|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
# | Observador | Instrumento | Fecha | Valoración | Visitas |
1 | roberto | Newton 254/1270 f/5 | 2012-08-17 | 552 | |
2 | Mariano GIBAJA JIMÉNEZ | Schmidt-Cassegrain 203/2032 f/10 | 2011-07-10 | 575 | |
3 | Pedro Villamiel González | Newton 254/1200 f/4.7 | 2011-08-27 | 569 | |
4 | Miguel Angel Mallén | Newton 254/1200 f/4.7 | 2005-09-05 | 532 | |
5 | Miguel Angel Mallén | Newton 254/1200 f/4.7 | 2005-09-04 | 452 |
Regístrese para enviar un parte de observación nuevo